Översikt över 7075 aluminiumplåt
Det huvudsakliga hjälplegeringselementet i 7075 aluminiumplåt är zink, som har egenskaperna hög hållfasthet och hög hårdhet, vilket är mycket bättre än mjukt stål.
Huawei 7075 aluminiumplatta, i produktionsprocessen och uppmärksammar produktkvalitet, kan produceras i O-tillstånd, T6, T651 och andra stater, och de producerade produkterna uppfyller kraven på hög hållfasthet och korrosionsbeständighet.
Typiska Användningsområden
7075 används främst vid tillverkning av flygplanskonstruktioner och andra högspänningskonstruktionsdelar som kräver hög hållfasthet och korrosionsbeständighet, såsom flygplans övre och nedre vingpaneler, stringers etc. Efter lösningsbehandling har den god plasticitet, bra värmebehandling stärkande effekt, bra hållfasthet under 150 grader, och särskilt god lågtemperaturhållfasthet, dålig svetsprestanda och tendens till spänningskorrosionssprickor.
Det används också i stor utsträckning inom formbearbetning, mekanisk utrustning, fixturer, flygindustrin, formblåsning (flaskform), ultraljudsplastsvetsform, golfbollhuvud, skoform, pappersform, skumformform, avvaxningsform, maskinutrustning, begagnad att göra högklassiga cykelramar i aluminiumlegering.
Temperation och mekanisk hållfasthetsdata för aluminiumplåt av klass 7075
Temperation och mekanisk hållfasthetsdata för aluminiumplåt av klass 7075 | ||||||||||||
| Legering | Humör | Tjocklek/mm | draghållfasthet Rm/Mpa | Avkastningsstyrka Rp0.2/Mpa | Förlängning/ procent | Böjningsradie | hårdhet/ HBW | |||||
| A50 mm | A5.65 | 180 grader | 90 grader | |||||||||
| 7075 | 0 | Större än eller lika med {{0}}.4~0.8 | Mindre än eller lika med 275 | Mindre än eller lika med 145 | 10 | — | 1.0t | 0.5t | 55 | |||
| >0.8~1.5 | Mindre än eller lika med 275 | Mindre än eller lika med 145 | 10 | — | 2.0t | 1.0t | 55 | |||||
| >1.5~3.0 | Mindre än eller lika med 275 | Mindre än eller lika med 145 | 10 | — | 3.0t | 1.0t | 55 | |||||
| >3.0~6.0 | Mindre än eller lika med 275 | Mindre än eller lika med 145 | 10 | — | — | 2.5t | 55 | |||||
| >6.0~12.5 | Mindre än eller lika med 275 | Mindre än eller lika med 145 | 10 | — | — | 4.0t | 55 | |||||
| >12.5~75.0 | Mindre än eller lika med 275 | Mindre än eller lika med 145 | — | 9 | — | — | 55 | |||||
| T6T651 | Större än eller lika med {{0}}.4~0.8 | 525 | 460 | 6 | — | — | 4.5tb | 157 | ||||
| >0.8~1.5 | 540 | 460 | 6 | — | — | 5.5tb | 160 | |||||
| >1.5~3.0 | 540 | 470 | 7 | — | — | 6.5tb | 161 | |||||
| >3.0~6.0 | 545 | 475 | 8 | — | — | 8.0tb | 163 | |||||
| >6.0~12.5 | 540 | 460 | 8 | — | — | 12tb | 160 | |||||
| >12.5~25.0 | 540 | 470 | — | 6 | — | — | 161 | |||||
| >25.0~50.0 | 530 | 460 | — | 5 | — | — | 158 | |||||
| >50.0~60.0 | 525 | 440 | — | 4 | — | — | 1555 | |||||
| >60.0~80.0 | 495 | 420 | — | 4 | — | — | 147 | |||||
| >80.0~90.0 | 490 | 390 | — | 4 | — | — | 144 | |||||
| >90.0~100.0 | 460 | 360 | — | 3 | — | — | 135 | |||||
T76e T7651e | Större än eller lika med 1,5~3.0 | 500 | 425 | 7 | — | — | — | 149 | ||||
| >3.0~6.0 | 500 | 425 | 8 | — | — | — | 149 | |||||
| >6.0~12.5 | 490 | 415 | 7 | — | — | — | 146 | |||||
| T73e T7351e | Större än eller lika med 1,5~3.0 | 460 | 385 | — | — | — | — | 137 | ||||
| >3.0~6.0 | 460 | 385 | — | — | — | — | 137 | |||||
| >6.0~12.5 | 475 | 390 | — | — | — | — | 140 | |||||
| >12.5~25.0 | 475 | 390 | — | 6 | — | — | 140 | |||||
| >25.0~50.0 | 475 | 390 | — | 5 | — | — | 133 | |||||
| >50.0~60.0 | 455 | 360 | — | 5 | — | — | 129 | |||||
| >60.0~80.0 | 440 | 340 | — | 5 | — | — | 126 | |||||
| >80.0~100.0 | 430 | 340 | — | 5 | — | — | — | |||||
7075 aluminiumplåt prestandafördelar
1. Spårelementet Zr tillsätts för att förbättra penetrationen, svetsbarheten, brottsegheten och korrosionsbeständigheten hos 7075 aluminiumplåten.
2. Den höga värmeledningsförmågan hos 7075 aluminiumplåt kan förkorta formningstiden och förbättra arbetseffektiviteten.
3. Eftersom den värmepåverkade delen av svetsningen är fast-solubiliserad under uppvärmning, kan hållfastheten återvinnas när naturlig åldring utförs senare, och därigenom förbättra styrkan hos svetsfogen.

